| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO | 
| 01 |  |  |  | LEGISLATIVA | 1.800.000,00 | 
| 01.031 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.562.000,00 | 
| 01.031.0001 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.360.390,00 | 
| 01.031.0001.4.001 |  |  |  | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 6.600,00 | 
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 | 
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.600,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 |  |  |  | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 248.450,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 78.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.200,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 94.750,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 94.750,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 94.750,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 783.965,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 586.140,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 586.140,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 586.140,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.920,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.400,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.300,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 63.205,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 57.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004 |  |  |  | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 283.900,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 268.400,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 268.400,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 268.400,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.005 |  |  |  | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 8.475,00 | 
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 | 
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.475,00 (100%) | 
| 01.031.0001.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.3.002 |  |  |  | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA   DA CAMARA MUNICIPAL | 9.000,00 | 
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | 
| 01.031.0052 |  |  |  | ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 |  |  |  | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 8.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.500,00 (100%) | 
| 01.031.0058 |  |  |  | TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 42.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201 |  |  |  | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 45.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 45.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.1204 |  |  |  | ACOES DE INFORMATICA | 106.110,00 | 
| 01.031.1204.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 96.560,00 | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.600,00 (100%) | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 82.960,00 | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 82.960,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 82.960,00 (100%) | 
| 01.031.1204.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 9.550,00 | 
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 | 
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.550,00 (100%) | 
| 01.272 |  |  |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 238.000,00 | 
| 01.272.1310 |  |  |  | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 | 
| 01.272.1310.4.007 |  |  |  | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | 
| 01.272.1312 |  |  |  | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 230.000,00 | 
| 01.272.1312.4.008 |  |  |  | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 230.000,00 | 
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 | 
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 230.000,00 (100%) | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 
                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 632.917,69 | 531.542,31 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 80.483,13 | 516.506,87 | 
| Total - Despesa Corrente | 1.761.450,00 | 713.400,82 | 1.048.049,18 | 
| Total - Despesa Corrente | 1.761.450,00 | 713.400,82 | 1.048.049,18 | 
| DEFICIT CORRENTE: | 713.400,82 | 
| TOTAL (RECEITA): | 713.400,82 | TOTAL (DESPESA): | 713.400,82 | 
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 469,00 | 38.081,00 | 
| Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 469,00 | 38.081,00 | 
| Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 469,00 | 38.081,00 | 
| DEFICIT CAPITAL: | 469,00 | 
| TOTAL (RECEITA): | 469,00 | TOTAL (DESPESA): | 469,00 | 
|
| RESUMO ORCAMENTARIO | 
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 | 
| TOTAL (DESPESA): | 1.800.000,00 | |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | | DESPESAS CORRENTES | 713.400,82 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| DEFICIT: | 713.869,82 | 
| TOTAL (RECEITA): | 713.869,82 | TOTAL (DESPESA): | 713.869,82 | 
               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021
| Descrição | Valor Orçado | Valor Realizado | % Realizado | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 713.400,82 |  | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 713.400,82 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 632.917,69 | 54,35 | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 713.400,82 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 632.917,69 | 54,35 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 80.483,13 | 13,48 | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 713.400,82 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 632.917,69 | 54,35 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 80.483,13 | 13,48 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 469,00 |  | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 713.400,82 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 632.917,69 | 54,35 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 80.483,13 | 13,48 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 469,00 |  | 
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 469,00 | 1,22 | 
| Total - Despesa | 1.800.000,00 | 713.869,82 | 39,66 | 
|
| RESUMO REALIZAÇÃO | 
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 713.400,82 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| DEFICIT: | 713.869,82 | 
| TOTAL (RECEITA): | 713.869,82 | TOTAL (DESPESA): | 713.869,82 | 
                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 | 
                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total | 
| 28/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA TOK STOK LTDA | 19.195.769/0001-30 | PASTA COM GRAMPO TRILHO - TAMANHO 235 X 325MM COR BRANCA PLASTIFICADA | UN | 200,000 | 1,9500 | 390,00 | 
| 28/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | 09.645.638/0001-54 | CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, POLIONDA, AZUL, 35 X 24 X 14 CM | UN | 30,000 | 7,2500 | 217,50 | 
| 28/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | 09.645.638/0001-54 | CANETA DESTACADORA DE TEXTO NA COR AMARELA FLUORESCENTE PONTA FACETADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM DE LARGURA, PRODUTO ATÓXICO | UN | 6,000 | 1,3900 | 8,34 | 
| 28/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ELAINE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | 09.645.638/0001-54 | PAPEL SULFITE 75 G A4  ALCALINO 210 X 297 A4 PACOTE 500 FOLHAS | UN | 30,000 | 17,2000 | 516,00 | 
| Total Geral | 1.131,84 |