| FUNCIONAL | 
ECÔNOMICA | 
FONTE | 
RED. | 
ESPECIFICADO | 
VALOR ORÇADO | 
| 01 |  |  |  | LEGISLATIVA | 1.800.000,00 | 
| 01.031 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.562.000,00 | 
| 01.031.0001 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.360.390,00 | 
| 01.031.0001.4.001 |  |  |  | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 6.600,00 | 
| 01.031.0001.4.001  | 3390.39.00 |    000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 | 
| 01.031.0001.4.001  | 3390.39.00 |    000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.600,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 |  |  |  | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 248.450,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3190.11.00 |    000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3190.11.00 |    000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 78.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.14.00 |    000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.14.00 |    000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.30.00 |    000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.30.00 |    000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.200,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.33.00 |    000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.33.00 |    000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.35.00 |    000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.35.00 |    000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.36.00 |    000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.36.00 |    000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.39.00 |    000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 94.750,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.39.00 |    000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 94.750,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 94.750,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 783.965,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3190.11.00 |    000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 586.140,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3190.11.00 |    000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 586.140,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 586.140,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3190.16.00 |    000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3190.16.00 |    000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.920,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.14.00 |    000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.14.00 |    000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.33.00 |    000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.33.00 |    000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.34.00 |    000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.34.00 |    000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.400,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.300,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 63.205,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.92.00 |    000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.92.00 |    000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.93.00 |    000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.93.00 |    000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 57.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004 |  |  |  | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 283.900,00 | 
| 01.031.0001.4.004  | 3190.11.00 |    000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 268.400,00 | 
| 01.031.0001.4.004  | 3190.11.00 |    000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 268.400,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 268.400,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004  | 3390.14.00 |    000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 | 
| 01.031.0001.4.004  | 3390.14.00 |    000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004  | 3390.33.00 |    000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 | 
| 01.031.0001.4.004  | 3390.33.00 |    000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.005 |  |  |  | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 8.475,00 | 
| 01.031.0001.4.005  | 3390.30.00 |    000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 | 
| 01.031.0001.4.005  | 3390.30.00 |    000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.475,00 (100%) | 
| 01.031.0001.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.3.001  | 4490.52.00 |    000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.3.001  | 4490.52.00 |    000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.3.002 |  |  |  | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA   DA CAMARA MUNICIPAL | 9.000,00 | 
| 01.031.0001.3.002  | 4490.52.00 |    000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 
| 01.031.0001.3.002  | 4490.52.00 |    000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | 
| 01.031.0052 |  |  |  | ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 |  |  |  | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 8.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006  | 3350.41.00 |    000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006  | 3350.41.00 |    000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.500,00 (100%) | 
| 01.031.0058 |  |  |  | TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 42.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | 
| 01.031.0058.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201 |  |  |  | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 45.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 45.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.1204 |  |  |  | ACOES DE INFORMATICA | 106.110,00 | 
| 01.031.1204.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 96.560,00 | 
| 01.031.1204.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 | 
| 01.031.1204.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.600,00 (100%) | 
| 01.031.1204.4.003  | 3390.40.00 |    000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 82.960,00 | 
| 01.031.1204.4.003  | 3390.40.00 |    000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 82.960,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 82.960,00 (100%) | 
| 01.031.1204.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 9.550,00 | 
| 01.031.1204.3.001  | 4490.52.00 |    000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 | 
| 01.031.1204.3.001  | 4490.52.00 |    000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.550,00 (100%) | 
| 01.272 |  |  |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 238.000,00 | 
| 01.272.1310 |  |  |  | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 | 
| 01.272.1310.4.007 |  |  |  | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 
| 01.272.1310.4.007  | 3390.47.00 |    000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 
| 01.272.1310.4.007  | 3390.47.00 |    000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | 
| 01.272.1312 |  |  |  | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 230.000,00 | 
| 01.272.1312.4.008 |  |  |  | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 230.000,00 | 
| 01.272.1312.4.008  | 3190.13.00 |    000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 | 
| 01.272.1312.4.008  | 3190.13.00 |    000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 | 
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 230.000,00 (100%) | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 
                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021
| Descrição | 
Valor Orçado | 
Valor Arrecado | 
Diferença | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 552.699,05 | 611.760,95 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 67.328,52 | 529.661,48 | 
| Total - Despesa Corrente | 1.761.450,00 | 620.027,57 | 1.141.422,43 | 
| Total - Despesa Corrente | 1.761.450,00 | 620.027,57 | 1.141.422,43 | 
| DEFICIT CORRENTE: | 620.027,57 | 
| TOTAL (RECEITA): | 620.027,57 | TOTAL (DESPESA): | 620.027,57 | 
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 469,00 | 38.081,00 | 
| Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 469,00 | 38.081,00 | 
| Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 469,00 | 38.081,00 | 
| DEFICIT CAPITAL: | 469,00 | 
| TOTAL (RECEITA): | 469,00 | TOTAL (DESPESA): | 469,00 | 
|
| RESUMO ORCAMENTARIO | 
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 | 
| TOTAL (DESPESA): | 1.800.000,00 | 
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | 
| DESPESAS CORRENTES | 620.027,57 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| DEFICIT: | 620.496,57 | 
| TOTAL (RECEITA): | 620.496,57 | TOTAL (DESPESA): | 620.496,57 | 
               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021
| Descrição | 
Valor Orçado | 
Valor Realizado | 
% Realizado | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 620.027,57 |  | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 620.027,57 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 552.699,05 |     47,46 | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 620.027,57 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 552.699,05 |     47,46 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 67.328,52 |     11,28 | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 620.027,57 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 552.699,05 |     47,46 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 67.328,52 |     11,28 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 469,00 |  | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 620.027,57 |  | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 552.699,05 |     47,46 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 67.328,52 |     11,28 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 469,00 |  | 
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 469,00 |      1,22 | 
| Total - Despesa | 1.800.000,00 | 620.496,57 |     34,47 | 
|
| RESUMO REALIZAÇÃO | 
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 620.027,57 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 469,00 | 
| DEFICIT: | 620.496,57 | 
| TOTAL (RECEITA): | 620.496,57 | TOTAL (DESPESA): | 620.496,57 | 
                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Julho
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 | 
| Red./Emissao:  | 0057 - 01/07/2021 | 
| Red./Emissao:  | 0057 - 01/07/2021 | 
| Licitacao...:  | 7 - 01/07/2021 | 
| Red./Emissao:  | 0057 - 01/07/2021 | 
| Licitacao...:  | 7 - 01/07/2021 | 
| Numero......:  | 2 | 
| Objeto......:  | PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA | 
|                | PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA | 
| Red./Emissao:  | 0057 - 01/07/2021 | 
| Licitacao...:  | 7 - 01/07/2021 | 
| Numero......:  | 2 | 
| Inicial.....: | 1.740,00 | 
| Original....:  | 1.740,00 | 
| Valor Atual.:  | 1.740,00 | 
| Red./Emissao:  | 0057 - 01/07/2021 | 
| Licitacao...:  | 7 - 01/07/2021 | 
| Numero......:  | 2 | 
| Inicial.....: | 1.740,00 | 
| Original....:  | 1.740,00 | 
| Valor Atual.:  | 1.740,00 | 
| Contratado..:  | REDE NETS LTDA | 
|  CNPJ:  | 09.173.211/0002-81 | 
| Publicacao..:  | 
| Red./Emissao:  | 0057 - 01/07/2021 | 
| Licitacao...:  | 7 - 01/07/2021 | 
| Numero......:  | 2 | 
| Inicial.....: | 1.740,00 | 
| Original....:  | 1.740,00 | 
| Valor Atual.:  | 1.740,00 | 
| Contratado..:  | REDE NETS LTDA | 
|  CNPJ:  | 09.173.211/0002-81 | 
| Vigencia....:  | 07/07/2021 A 06/07/2022 | 
| Situacao:  | ENCERRADO | 
| Red./Emissao:  | 0057 - 01/07/2021 | 
| Licitacao...:  | 7 - 01/07/2021 | 
| Numero......:  | 2 | 
| Inicial.....: | 1.740,00 | 
| Original....:  | 1.740,00 | 
| Valor Atual.:  | 1.740,00 | 
| Contratado..:  | REDE NETS LTDA | 
|  CNPJ:  | 09.173.211/0002-81 | 
| Vigencia....:  | 07/07/2021 A 06/07/2022 | 
| Situacao:  | ENCERRADO | 
| Empenho | 
Emissão | 
Dotação | 
Valor | 
|     88 | 01/07/2021 |    801.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002 | 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.0021.740,00 | 
                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Julho
| Data | 
Unidade | 
Fornecedor | 
CPF/CNPJ | 
Descrição | 
UN | 
Quantidade | 
Unitário | 
Total | 
| 01/07/2021 | SETOR DE COMPRAS | Thalles Martins Fagundes | 26.811.556/0001-51 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE | QTDE | 4,000 | 17,5000 | 70,00 | 
| 01/07/2021 | SETOR DE COMPRAS | Thalles Martins Fagundes | 26.811.556/0001-51 | PRODUÇÃO DE VINHETA | QTDE | 1,000 | 40,0000 | 40,00 | 
| 01/07/2021 | SETOR DE COMPRAS | CERTIFICAMINAS LTDA | 18.530.917/0001-63 | CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA E-CNPJ A1 | UN | 1,000 | 250,0000 | 250,00 | 
| 06/07/2021 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA | MES | 12,000 | 25,0000 | 300,00 | 
| 06/07/2021 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA | MES | 12,000 | 120,0000 | 1.440,00 | 
| 14/07/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES 08950279681 | 11.646.404/0001-73 | ARRANJO FLOR PARA HOMENAGEM PÓSTUMAS | UN | 1,000 | 150,0000 | 150,00 | 
| 31/07/2021 | SETOR DE COMPRAS | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 23.880.650/0001-74 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | QTDE | 1,000 | 1.590,0000 | 1.590,00 | 
| Total Geral | 3.840,00 |