|
CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Agosto/2019 |
 |
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Agosto
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Agosto
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Agosto
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Agosto
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
| ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
| CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.529.500,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 60.500,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
TOTAL ORÇADO: | 1.590.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
| Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 |
| 01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.900,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 233.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 84.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 75.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 690.900,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 550.700,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.700,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 265.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 230.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 37.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 |
| 01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 36.700,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.700,00 (100%) |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
| 01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 182.500,00 (100%) |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2019
Período..: Julho a Agosto
Receita
| Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
| Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 265,77 | 1.683,21 |
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 265,77 | 1.683,21 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 37.271,00 | 3190.11.00 | 4.317,00 | 37.271,00 |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 37.271,00 | 3190.11.00 | 4.317,00 | 37.271,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 3.313,22 | 3390.14.00 | 0,00 | 3.313,22 |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 3.313,22 | 3390.14.00 | 0,00 | 3.313,22 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 1.219,98 | 3390.30.00 | 263,85 | 913,85 |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 1.219,98 | 3390.30.00 | 263,85 | 913,85 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 52,48 | 3390.33.00 | 0,00 | 52,48 |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 52,48 | 3390.33.00 | 0,00 | 52,48 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 7.600,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 7.600,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 20.237,55 | 3390.39.00 | 912,19 | 11.182,26 |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 20.237,55 | 3390.39.00 | 912,19 | 11.182,26 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 550.700,00 | 280.125,08 | 3190.11.00 | 34.029,93 | 280.125,08 |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 550.700,00 | 280.125,08 | 3190.11.00 | 34.029,93 | 280.125,08 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 4.824,13 | 3390.14.00 | 0,00 | 4.824,13 |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 4.824,13 | 3390.14.00 | 0,00 | 4.824,13 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 8.807,59 | 3390.30.00 | 2.332,50 | 8.807,59 |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 8.807,59 | 3390.30.00 | 2.332,50 | 8.807,59 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 20.000,00 | 10.261,97 | 3390.33.00 | 40,37 | 10.113,82 |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 20.000,00 | 10.261,97 | 3390.33.00 | 40,37 | 10.113,82 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 6.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 6.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 4.140,00 | 3390.39.00 | 345,00 | 345,00 |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 4.140,00 | 3390.39.00 | 345,00 | 345,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 30.000,00 | 6.339,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 6.339,00 |
| 27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 30.000,00 | 6.339,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 6.339,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
