| 
 CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO 
CNPJ: 02.325.859/0001-04
  
Novembro/2018   | 
  | 
 
                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
NADA A DECLARAR
                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
NADA A DECLARAR
               Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
| Valores entregues pela Uniao - (III) | 
NADA A DECLARAR | 
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) | 
NADA A DECLARAR | 
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) | 
NADA A DECLARAR | 
               Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
| Valores entregues pelo Estado - (VI) | 
NADA A DECLARAR | 
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) | 
NADA A DECLARAR | 
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) | 
NADA A DECLARAR | 
                                   Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
| NADA A DECLARAR | 
                                   Despesa
| Função | 
Total Orçado | 
| LEGISLATIVA | 1.450.000,00 | 
| Sub-Função | 
Total Orçado | 
| ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 | 
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 | 
| Programa | 
Total Orçado | 
| ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 | 
| ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 | 
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 | 
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 | 
| ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 | 
| CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 | 
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 | 
| Conta Econômica | 
Total Orçado | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 
| Fonte de Recurso | 
Total Orçado | 
| . | 1.450.000,00 | 
                               Quadro de Detalhamento da Despesa 
|
| Órgão........................:  01 - PODER LEGISTALATIVO | 
| Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 
| FUNCIONAL | 
ECÔNOMICA | 
FONTE | 
RED. | 
ESPECIFICADO | 
VALOR ORÇADO | 
| 01 |  |  |  | LEGISLATIVA | 1.450.000,00 | 
| 01.031 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 | 
| 01.031.0001 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 | 
| 01.031.0001.4.001 |  |  |  | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 | 
| 01.031.0001.4.001  | 3390.39.00 |    000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 | 
| 01.031.0001.4.002 |  |  |  | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 201.400,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3190.11.00 |    000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.14.00 |    000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.30.00 |    000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.33.00 |    000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.35.00 |    000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.36.00 |    000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002  | 3390.39.00 |    000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 644.100,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3190.11.00 |    000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 546.700,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3190.16.00 |    000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.14.00 |    000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.33.00 |    000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.800,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.34.00 |    000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.700,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.92.00 |    000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003  | 3390.93.00 |    000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 | 
| 01.031.0001.4.004 |  |  |  | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 236.600,00 | 
| 01.031.0001.4.004  | 3190.11.00 |    000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | 
| 01.031.0001.4.004  | 3390.14.00 |    000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.600,00 | 
| 01.031.0001.4.004  | 3390.33.00 |    000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 
| 01.031.0001.4.005 |  |  |  | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 | 
| 01.031.0001.4.005  | 3390.30.00 |    000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 
| 01.031.0001.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 | 
| 01.031.0001.3.001  | 4490.52.00 |    000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 | 
| 01.031.0001.3.002 |  |  |  | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 7.500,00 | 
| 01.031.0001.3.002  | 4490.52.00 |    000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | 
| 01.031.0052 |  |  |  | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 |  |  |  | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM  - CÂMARA | 7.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006  | 3350.41.00 |    000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 | 
| 01.031.0058 |  |  |  | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 4.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 
| 01.031.1201 |  |  |  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.36.00 |    000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 
| 01.031.1204 |  |  |  | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 | 
| 01.031.1204.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 | 
| 01.031.1204.4.003  | 3390.30.00 |    000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 
| 01.031.1204.4.003  | 3390.39.00 |    000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 
| 01.031.1204.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 | 
| 01.031.1204.3.001  | 4490.52.00 |    000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 
| 01.272 |  |  |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 | 
| 01.272.1310 |  |  |  | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 | 
| 01.272.1310.4.007 |  |  |  | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 | 
| 01.272.1310.4.007  | 3390.47.00 |    000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 | 
| 01.272.1312 |  |  |  | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 | 
| 01.272.1312.4.008 |  |  |  | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 | 
| 01.272.1312.4.008  | 3190.13.00 |    000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 
                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
| Descrição | 
Valor Orçado | 
Valor Arrecado | 
Diferença | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.028.000,00 | 727.977,00 | 300.023,00 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.000,00 | 68.903,85 | 293.096,15 | 
| Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 796.880,85 | 593.119,15 | 
| Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 796.880,85 | 593.119,15 | 
| DEFICIT CORRENTE: | 796.880,85 | 
| TOTAL (RECEITA): | 796.880,85 | TOTAL (DESPESA): | 796.880,85 | 
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 12.742,67 | 47.257,33 | 
| Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 12.742,67 | 47.257,33 | 
| Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 12.742,67 | 47.257,33 | 
| DEFICIT CAPITAL: | 12.742,67 | 
| TOTAL (RECEITA): | 12.742,67 | TOTAL (DESPESA): | 12.742,67 | 
|
| RESUMO ORCAMENTARIO | 
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 | 
| TOTAL (DESPESA): | 1.450.000,00 | 
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | 
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 796.880,85 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 | 
| DEFICIT: | 809.623,52 | 
| TOTAL (RECEITA): | 809.623,52 | TOTAL (DESPESA): | 809.623,52 | 
               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
| Descrição | 
Valor Orçado | 
Valor Realizado | 
% Realizado | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 796.880,85 |  | 
   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |     1.028.000,00 | 727.977,00 |     70,81 | 
   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |     362.000,00 | 68.903,85 |     19,03 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 12.742,67 |  | 
   | INVESTIMENTOS |     60.000,00 | 12.742,67 |     21,24 | 
| Total - Despesa | 1.450.000,00 | 809.623,52 |     55,84 | 
|
| RESUMO REALIZAÇÃO | 
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 796.880,85 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 | 
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 | 
| DEFICIT: | 809.623,52 | 
| TOTAL (RECEITA): | 809.623,52 | TOTAL (DESPESA): | 809.623,52 | 
                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
|
| Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 
| Fornecedor:  | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | 
| Empenho:    189   Em: 13/11/2018 | 
     Descricao do Item/Unidade |                  Valor Unit. |         Quantidade |        Valor Total | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
     | MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS./UN | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 
     | LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO/CX | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 32,280 | 3,0000 | 96,84 | 
     | FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/KG | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 32,280 | 3,0000 | 96,84 | 2,690 | 1,0000 | 2,69 | 
     | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS/LA | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 32,280 | 3,0000 | 96,84 | 2,690 | 1,0000 | 2,69 | 5,590 | 4,0000 | 22,36 | 
     | FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM 10 GRAMAS/UN | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 32,280 | 3,0000 | 96,84 | 2,690 | 1,0000 | 2,69 | 5,590 | 4,0000 | 22,36 | 0,890 | 6,0000 | 5,34 | 
     | CÔCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMAS/UN | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 32,280 | 3,0000 | 96,84 | 2,690 | 1,0000 | 2,69 | 5,590 | 4,0000 | 22,36 | 0,890 | 6,0000 | 5,34 | 2,690 | 8,0000 | 21,52 | 
     | POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG/PCT | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 32,280 | 3,0000 | 96,84 | 2,690 | 1,0000 | 2,69 | 5,590 | 4,0000 | 22,36 | 0,890 | 6,0000 | 5,34 | 2,690 | 8,0000 | 21,52 | 6,190 | 2,0000 | 12,38 | 
     | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT | 
| CREME DE LEITE UHT/UN | 2,590 | 6,0000 | 15,54 | 
3,390 | 5,0000 | 16,95 | 32,280 | 3,0000 | 96,84 | 2,690 | 1,0000 | 2,69 | 5,590 | 4,0000 | 22,36 | 0,890 | 6,0000 | 5,34 | 2,690 | 8,0000 | 21,52 | 6,190 | 2,0000 | 12,38 | 8,190 | 3,0000 | 24,57 | 
| AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG/PCT | 4,590 | 1,0000 | 4,59 | 
     | ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG/PCT | 
| AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG/PCT | 4,590 | 1,0000 | 4,59 | 
6,290 | 1,0000 | 6,29 | 
     | QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR/UN | 
| AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG/PCT | 4,590 | 1,0000 | 4,59 | 
6,290 | 1,0000 | 6,29 | 2,690 | 18,0000 | 48,42 | 
| ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 3,390 | 5,0000 | 16,95 | 
| Empenho:    190   Em: 13/11/2018 | 
     Descricao do Item/Unidade |                  Valor Unit. |         Quantidade |        Valor Total | 
     | DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 ML/FR | 
| Empenho:    190   Em: 13/11/2018 | 
1,590 | 5,0000 | 7,95 | 
     | ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO/FR | 
| Empenho:    190   Em: 13/11/2018 | 
1,590 | 5,0000 | 7,95 | 1,990 | 5,0000 | 9,95 | 
| Total do Fornecedor | 312,34 | 
| Fornecedor:  | SUPERMERCADO IRMÇOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | 
| Empenho:    188   Em: 13/11/2018 | 
     Descricao do Item/Unidade |                  Valor Unit. |         Quantidade |        Valor Total | 
| OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ | 4,200 | 8,0000 | 33,60 | 
     | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/PCT | 
| OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ | 4,200 | 8,0000 | 33,60 | 
2,690 | 6,0000 | 16,14 | 
     | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT | 
| OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ | 4,200 | 8,0000 | 33,60 | 
2,690 | 6,0000 | 16,14 | 7,750 | 9,0000 | 69,75 | 
| Empenho:    191   Em: 13/11/2018 | 
     Descricao do Item/Unidade |                  Valor Unit. |         Quantidade |        Valor Total | 
     | DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondicionado em embalagem de 500 ml./FR | 
| Empenho:    191   Em: 13/11/2018 | 
2,650 | 5,0000 | 13,25 | 
     | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 M/PCT | 
| Empenho:    191   Em: 13/11/2018 | 
2,650 | 5,0000 | 13,25 | 5,160 | 5,0000 | 25,80 | 
| Total do Fornecedor | 158,54 | 
| Fornecedor:  | MARIA GLORIA DE AVILA MENZANOTI | 03.337.893/0001-53 | 
| Empenho:    195   Em: 22/11/2018 | 
     Descricao do Item/Unidade |                  Valor Unit. |         Quantidade |        Valor Total | 
     | COROA DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO EM VELÓRIO, COM A LEGENDA CÂMARA MUNICIPAL/UN | 
| Empenho:    195   Em: 22/11/2018 | 
100,000 | 1,0000 | 100,00 | 
| Total do Fornecedor | 100,00 | 
| Fornecedor:  | INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA | 08.584.116/0001-27 | 
| Empenho:    187   Em: 12/11/2018 | 
     Descricao do Item/Unidade |                  Valor Unit. |         Quantidade |        Valor Total | 
| MAQUINA DE CAFE/UN | 6.154,800 | 1,0000 | 6.154,80 | 
| Total do Fornecedor | 6.154,80 | 
| Total da Estrutura | 6.725,68 | 
| Total Geral | 6.725,68 |