|
CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Junho/2020 |
 |
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2020
Período..: Junho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2020
Período..: Junho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2020
Período..: Junho
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2020
Período..: Junho
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2020
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.390.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 200.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.225.850,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 |
| TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 22.500,00 |
| ACOES DE INFORMATICA | 91.150,00 |
| CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 |
| CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 192.000,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.551.450,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.920,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.530,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 |
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
TOTAL ORÇADO: | 1.590.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.390.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.225.850,00 |
| 01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 6.600,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.600,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 224.450,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 64.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.200,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 84.750,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 84.750,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 84.750,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 721.825,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 524.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 524.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 524.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.920,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.400,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.300,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 63.205,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 57.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 235.500,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 220.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 8.475,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.475,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 9.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 8.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.500,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 42.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.000,00 (100%) |
| 01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 22.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 22.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 91.150,00 |
| 01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 81.600,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.600,00 (100%) |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 68.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 68.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 68.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 9.550,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.550,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 200.000,00 |
| 01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | | | | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 192.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 192.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 192.000,00 (100%) |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2020
Período..: Maio a Junho
Receita
| Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
| Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 3.001 | 20.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 3.001 | 20.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1204. 3.001 | 9.550,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1204. 3.001 | 9.550,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 3.002 | 9.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 3.002 | 9.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.001 | 6.600,00 | 5.000,00 | 3390.39.00 | 620,13 | 885,90 |
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.001 | 6.600,00 | 5.000,00 | 3390.39.00 | 620,13 | 885,90 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 64.000,00 | 26.872,00 | 3190.11.00 | 4.511,00 | 26.872,00 |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 64.000,00 | 26.872,00 | 3190.11.00 | 4.511,00 | 26.872,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 928,14 | 3390.14.00 | 0,00 | 928,14 |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 928,14 | 3390.14.00 | 0,00 | 928,14 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 10.200,00 | 1.624,24 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.624,24 |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 10.200,00 | 1.624,24 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.624,24 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 54,56 | 3390.33.00 | 0,00 | 54,56 |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 54,56 | 3390.33.00 | 0,00 | 54,56 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.500,00 | 4.110,00 | 3390.36.00 | 1.520,00 | 1.610,00 |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.500,00 | 4.110,00 | 3390.36.00 | 1.520,00 | 1.610,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.750,00 | 20.424,70 | 3390.39.00 | 749,78 | 8.597,38 |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.750,00 | 20.424,70 | 3390.39.00 | 749,78 | 8.597,38 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 524.000,00 | 238.749,75 | 3190.11.00 | 32.655,81 | 238.749,75 |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 524.000,00 | 238.749,75 | 3190.11.00 | 32.655,81 | 238.749,75 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.920,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.920,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.500,00 | 3.776,82 | 3390.14.00 | 0,00 | 3.032,52 |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.500,00 | 3.776,82 | 3390.14.00 | 0,00 | 3.032,52 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1204. 4.003 | 13.600,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1204. 4.003 | 13.600,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.000,00 | 7.621,91 | 3390.33.00 | 0,00 | 5.932,31 |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.000,00 | 7.621,91 | 3390.33.00 | 0,00 | 5.932,31 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.400,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.400,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 11.300,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 11.300,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0058. 4.003 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0058. 4.003 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 63.205,00 | 2.415,00 | 3390.39.00 | 345,00 | 1.725,00 |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001. 4.003 | 63.205,00 | 2.415,00 | 3390.39.00 | 345,00 | 1.725,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0058. 4.003 | 34.000,00 | 2.560,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0058. 4.003 | 34.000,00 | 2.560,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 2.560,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários |
| 30 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
