| CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04
 
 Fevereiro/2019
 |  | 
 
                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
               Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
| Valores entregues pela Uniao - (III) | 
NADA A DECLARAR | 
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) | 
NADA A DECLARAR | 
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) | 
NADA A DECLARARTransferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro | | Valores entregues pelo Estado - (VI) | 
NADA A DECLARAR | 
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) | 
NADA A DECLARAR | 
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) | 
NADA A DECLARAR | 
                                   Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
| NADA A DECLARAR | 
                                   Despesa
| Função | Total Orçado | 
| LEGISLATIVA | 1.590.000,00 | 
| Sub-Função | Total Orçado | 
| ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 | 
| Programa | Total Orçado | 
| ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 | 
| ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 | 
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 | 
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 | 
| ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 | 
| CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 | 
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 | 
| Conta Econômica | Total Orçado | 
| DESPESAS CORRENTES | 1.529.500,00 | 
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 | 
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.500,00 | 
| INVESTIMENTOS | 60.500,00 | 
| Fonte de Recurso | Total Orçado | 
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 | 
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 | 
TOTAL ORÇADO: | 1.590.000,00 | 
                               Quadro de Detalhamento da Despesa 
|
| Órgão........................:  01 - PODER LEGISTALATIVO | 
| Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO | 
| 01 |  |  |  | LEGISLATIVA | 1.590.000,00 | 
| 01.031 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 
| 01.031.0001 |  |  |  | ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 | 
| 01.031.0001.4.001 |  |  |  | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 | 
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 | 
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 | 
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 5.900,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 |  |  |  | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 233.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 | 
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 84.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 9.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 20.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 75.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 690.900,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 | 
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 550.700,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 | 
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.700,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 20.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 | 
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 3.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 10.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 | 
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 22.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 50.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004 |  |  |  | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 265.000,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | 
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 230.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 15.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 20.000,00 (100%) | 
| 01.031.0001.4.005 |  |  |  | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 | 
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 7.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 | 
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 | 
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 | 
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 37.500,00 (100%) | 
| 01.031.0001.3.002 |  |  |  | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 | 
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 8.000,00 (100%) | 
| 01.031.0052 |  |  |  | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 |  |  |  | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM  - CÂMARA | 7.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 | 
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 | 
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 7.500,00 (100%) | 
| 01.031.0058 |  |  |  | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 | 
| 01.031.0058.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 36.700,00 | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 | 
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 6.700,00 (100%) | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 30.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201 |  |  |  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 7.000,00 (100%) | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 7.000,00 (100%) | 
| 01.031.1204 |  |  |  | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 | 
| 01.031.1204.4.003 |  |  |  | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 12.000,00 (100%) | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 60.000,00 (100%) | 
| 01.031.1204.3.001 |  |  |  | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 | 
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 15.000,00 (100%) | 
| 01.272 |  |  |  | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 | 
| 01.272.1310 |  |  |  | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 | 
| 01.272.1310.4.007 |  |  |  | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 | 
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 | 
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 | 
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 7.500,00 (100%) | 
| 01.272.1312 |  |  |  | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 | 
| 01.272.1312.4.008 |  |  |  | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 | 
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 | 
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 | 
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 182.500,00 (100%) | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 
                   |
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 
                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2019
Período..: Janeiro a Fevereiro
                                   Receita
| Código | Descrição | Arrecadado Período | Até o Período | 
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 | 
Despesa
| Red. | OR | UN | SB | Descrição Estrutura | Funcional PR/AT | Orçado Atual | Emp. Até Período | CTA. Econ. | Liquidado Período | Liq. Até Período | 
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 8.491,00 | 3190.11.00 | 4.317,00 | 8.491,00 | 
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 8.491,00 | 3190.11.00 | 4.317,00 | 8.491,00 | 
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 688,71 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 688,71 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 170,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 170,00 | 
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 170,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 170,00 | 
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 52,48 | 3390.33.00 | 0,00 | 52,48 | 
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 52,48 | 3390.33.00 | 0,00 | 52,48 | 
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 18.041,96 | 3390.39.00 | 1.700,69 | 3.174,08 | 
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 18.041,96 | 3390.39.00 | 1.700,69 | 3.174,08 | 
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 550.700,00 | 60.191,82 | 3190.11.00 | 30.603,91 | 60.191,82 | 
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 550.700,00 | 60.191,82 | 3190.11.00 | 30.603,91 | 60.191,82 | 
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 688,71 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 688,71 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 852,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 852,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | 
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 20.000,00 | 1.704,36 | 3390.33.00 | 1.017,06 | 1.017,06 | 
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 20.000,00 | 1.704,36 | 3390.33.00 | 1.017,06 | 1.017,06 | 
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 | 
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 | 
